Orukọ iyasọtọ: | UniProtect EHG |
CAS No.: | 70445-33-9 |
Orukọ INCI: | Ethylhexylglycerin |
Ohun elo: | Ipara; ipara oju; Toner; Shampulu |
Apo: | 20kg net fun ilu tabi 200kg net fun ilu kan |
Ìfarahàn: | Ko o ati awọ |
Iṣẹ: | Atarase; Itọju irun; Ifipaju |
Igbesi aye ipamọ: | ọdun meji 2 |
Ibi ipamọ: | Jeki apoti ni wiwọ ni pipade ati ni ibi ti o dara.Jeki kuro ninu ooru. |
Iwọn lilo: | 0.3-1.0% |
Ohun elo
UniProtect EHG jẹ aṣoju rirọ awọ ara pẹlu awọn ohun-ini ọrinrin ti o ni imunadoko awọ ara ati irun laisi fifi riru tabi rilara alalepo silẹ. O tun ṣe bi olutọju lati fa igbesi aye selifu ti ọpọlọpọ awọn ọja ikunra ati ilọsiwaju iduroṣinṣin ti awọn agbekalẹ. Ni akoko kanna, o ni ipa anti-õrùn kan.